Depuis la planification, l'ingénierie et la fabrication jusqu'à la livraison clé en main à nos clients, nous réalisons les solutions spéciales les plus diverses dans le domaine de la construction de machines. Grâce à nos vastes capacités de développement et de fabrication, nous sommes en mesure de livrer des machines individuelles et des petites séries selon les besoins du client.
Bref descriptif
| Caractéristiques techniques (version standard) | Élévateur de contenants |
|---|---|
| Dimensions de contenants (dans le sens de l'entrée) : - Longueur : - Largeur : - Hauteur : |
jusqu'à 250 mm 180...300 mm (réglable) jusqu'à 150 mm |
| Puissance : | jusqu'à 60 contenants/min., cadencée |
| Hauteur d'entrée : | 965 mm (min. 830 mm) |
| Hauteur de remise : | Spécifique au client, en fonction de la division d'entraîneur |
| Longueur : (tapis d'entrée inclus): | env. 2.300 mm |
| Largeur : | env. 810 mm |
| Hauteur : | 3.190 mm (standard) |
| Poids : | env. 300 kg |
| Valeurs de raccordement électrique : | 400 VAC, 50 Hz, env. 1,0 kVA |
| Air comprimé : | 6 bar |
| Commande électrique : | Siemens S7 |
Bref descriptif (exemple : Dépalettiseur)
Bref descriptif
| Caractéristiques techniques (version standard) | Dispositif de rembobinage de bobines |
|---|---|
| Diamètre de bobine : | max. Ø 500 mm |
| Largeur de bobine : | 225...335 mm |
| Diamètre intérieur de noyau : | 3" (76,2 mm) |
| Vitesse de rembobinage : | env. 50...70 m/min |
| Précision du rembobinage - Alignement de bords : | décalage linéaire < ±2 mm |
| Dimensions max. (L x l x H) : | 2.800 mm x 1.450 mm x 1.770 mm |
| Poids : | env. 1.500 kg |
| Valeurs de raccordement électrique : | 400 VAC, 50 Hz, env. 5,5 kVA |
| Air comprimé : | 6 bar |
| Commande électrique : | Siemens S7 |
Domaines d'application
Bref descriptif
| Caractéristiques techniques (version standard) | ZGA-1200 |
|---|---|
| Longueur de chambre : | 1.200 mm |
| Longueur (y compris cône d'aspiration) : | 1.980 mm |
| Largeur : | 970 mm |
| Hauteur (sans soubassement) : | 1.620 mm |
| Poids : | env. 660 kg |
| Valeurs de raccordement électrique : | 400 VAC, 50 Hz, env. 1,9 kVA |
Domaines d'application
Bref descriptif
| Caractéristiques techniques (version standard) | Dispositif de pompage de colle |
|---|---|
| Type de colle traitable : | Colle PVA ; viscosité jusqu'à 1.800 mPa·s |
| Capacité de refoulement : | max. 1 m³/h @ 2 bar |
| Pression d'extraction : | max. 4 bar |
| Plage de température : | +10°C...+60°C |
| Tuyau : | PE ; longueur env. 4.000 mm |
| Pompe : | Pompe à vis sans fin ; 0,55 kW; 230 VCA |
| Dimensions max. (L x l x H) : | 790 mm x 920 mm x 1.200 mm |
| Poids : | env. 120 kg |
| Valeurs de raccordement électrique : | 24 VDC / 72 A (à partir de la batterie du chariot élévateur) |
| Convertisseur sinusoïdal CC / CA : | Entrée 24 VCC ; sortie 230 VCA |