Volumendosierer von GKS werden vorrangig zum Speichern und Dosieren von Schnitt- und Blatt-Tabak bzw. von ähnlichen rieselfähigen Schüttgütern, wie z.B. Tee und Kräutern, eingesetzt. Dementsprechend sind diese Maschinen standardmäßig FDA-konform ausgeführt und entsprechen den erweiterten Standards der tabakverarbeitenden Industrie.
Kurzbeschreibung
Varianten / Optionen
| Technische Kennwerte (Standard-Ausführung) | F-1100 | F-1200 | F-1400 | F-1600 |
|---|---|---|---|---|
| Gurtbreite (Boden- und Steilband): | 1.100 mm | 1.200 mm | 1.400 mm | 1.600 mm |
| Nutzbreite: | 1.050 mm | 1.150 mm | 1.350 mm | 1.550 mm |
| Achsabstand Bodenband: | 2.030 mm | 2.030 mm | 2.030 mm | 2.030 mm |
| Achsabstand Steilband: | 2.580 mm oder 3.280 mm | 2.580 mm oder 3.280 mm | 2.580 mm oder 3.280 mm | 2.580 mm oder 3.280 mm |
| Höhe der Silo-Seitenwände: | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
| Speichervolumen: | ca. 1,7 m³ | ca. 1,9 m³ | ca. 2,2 m³ | ca. 2,5 m³ |
| Gesamtlänge: | ca. 4.400 mm oder 4.700 mm | ca. 4.400 mm oder 4.700 mm | ca. 4.400 mm oder 4.700 mm | ca. 4.400 mm oder 4.700 mm |
| Gesamtbreite: | ca. 2.170 mm | ca. 2.270 mm | ca. 2.470 mm | ca. 2.670 mm |
| Höhe: | ca. 2.800 mm oder 3.375 mm | ca. 2.800 mm oder 3.375 mm | ca. 2.800 mm oder 3.375 mm | ca. 2.800 mm oder 3.375 mm |
| Gewicht: | ca. 1.500 kg | ca. 1.600 kg | ca. 1.800 kg | ca. 2.000 kg |
| Elektrische Anschlusswerte: | 400 VAC, 50 Hz, ca. 3,8 kVA | 400 VAC, 50 Hz, ca. 3,8 kVA | 400 VAC, 50 Hz, ca. 3,8 kVA | 400 VAC, 50 Hz, ca. 3,8 kVA |
| Elektrische Steuerung: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
Varianten / Optionen
Anwendungsbereiche
Kurzbeschreibung (Standard-Ausführung)
Kurzbeschreibung
Varianten / Optionen
| Technische Kennwerte (Standard-Ausführung) | MS-1100 | MS-1200 | MS-1400 |
|---|---|---|---|
| Gurtbreite: | 1.100 mm | 1.200 mm | 1.400 mm |
| Nutzbreite: | 1.050 mm | 1.150 mm | 1.350 mm |
| Achsabstand: | 5.970 mm | 5.970 mm | 5.970 mm |
| Höhe der Seitenwände: | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
| Speichervolumen: | ca. 5,3 m³ | ca. 5,8 m³ | ca. 6,8 m³ |
| Gesamtlänge: | ca. 6.900 mm | ca. 6.900 mm | ca. 6.900 mm |
| Gesamtbreite: | ca. 1.600 mm | ca. 1.700 mm | ca. 1.900 mm |
| Höhe: | je nach Anwendungsfall | je nach Anwendungsfall | je nach Anwendungsfall |
| Gewicht: | ca. 2.000 kg | ca. 2.200 kg | ca. 2.500 kg |
| Elektrische Anschlusswerte: | 400 VAC, 50 Hz, ca. 3,1 kVA | 400 VAC, 50 Hz, ca. 3,1 kVA | 400 VAC, 50 Hz, ca. 3,1 kVA |
| Elektrische Steuerung: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
Kurzbeschreibung
Erforderliche Bedingungen
| Technische Kennwerte | Mini Feeder E7 | Mini Feeder X3 |
|---|---|---|
| Beschickung (bei 100% Maker-Leistungsgrad): | 3 Maker mit max. 9.500 Cig./min und 7 kg Tabak/min x Maker kontinuierlicher Tabakverarbeitung | 3 Maker mit max. 12.000 Cig./min und 9 kg Tabak/min x Maker kontinuierlicher Tabakverarbeitung |
| Maker-Beschickung: | diskontinuierlich (über Klappenschleuse) | diskontinuierlich (über Klappenschleuse) |
| max. Zuführleistung zur Mischkammer: | 3x 8 kg Tabak/min (entspricht 100% Simultanfaktor) | 3x 12 kg Tabak/min (entspricht 100% Simultanfaktor) |
| Tabakzuführung: | über Stauschacht; max. 26 kg Tabak/min | über Stauschacht; max. 38 kg Tabak/min |
| Länge: | ca. 1.410 mm | ca. 1.860 mm |
| Breite: | ca. 1.010 mm | ca. 1.125 mm |
| Höhe: | ca. 1.600 mm | ca. 2.100 mm |
| Förderrohr-Anschlüsse: | 3x ø125 mm x 2 mm (Standard) | 3x ø125 mm x 2 mm (Standard) |
| Gewicht: | ca. 300 kg | ca. 385 kg |
| Elektrische Anschlusswerte: | 400 VAC, 50 Hz, ca. 1,7 kVA | 400 VAC, 50 Hz, ca. 1,5 kVA |
| Elektrische Steuerung: | Siemens S7 | Siemens S7 |
Kurzbeschreibung
| Technische Kennwerte | Zusetzer F-300 | Dosierband DFB-200-1300 |
|---|---|---|
| Gurtbreite: | 300 mm | 200 mm |
| Achsabstand: | 2.000 mm | 1.300 mm |
| Abgabehöhe: | 1.700 mm | 1.000 mm |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): | 2.050 mm x 710 mm x 2.100 mm | 1.850 mm x 420 mm x 1.700 mm |
| Gewicht: | ca. 250 kg | ca. 100 kg |
| Elektrische Anschlusswerte: | 400 VAC, 50 Hz, ca. 0,8 kVA | 400 VAC, 50 Hz, ca. 0,4 kVA |
| Elektrische Steuerung: | Siemens S7 | Siemens S7 |