Kurzbeschreibung
Optionen
Technische Kennwerte (Standard-Ausführung) | FB-S | FB-M | FB-L |
---|---|---|---|
Beutelbreite: | max. 150 mm | max. 150 mm | max. 150 mm |
Beutellänge: | max. 260 mm | max. 260 mm | max. 260 mm |
Bahnen: | 1...8 | 4...12 | 6...16 |
Leistung - Thermische Siegelung: | bis zu 800 ppm 1 | bis zu 1.200 ppm 1 | bis zu 1.600 ppm 1 |
Leistung - Ultraschall Siegelung: | bis zu 320 ppm 1 | bis zu 480 ppm 1 | bis zu 640 ppm 1 |
Siegelkraft: | max. 23.000 N | max. 30.000 N | max. 45.000 N |
Folienrollenbreite: | max. 700 mm | max. 1.100 mm | max. 1.320 mm |
Folienrollen-Durchmesser: | max. Ø 500 mm | max. Ø 600 mm | max. Ø 600 mm |
Elektrische Anschlusswerte: | 400 VAC, 50 Hz, ca. 10 kVA | 400 VAC, 50 Hz, ca. 16 kVA | 400 VAC, 50 Hz, ca. 19 kVA |
Abmessungen (L x B x H): | 2.380 mm x 1.600 mm x 1.800 mm | 2.600 mm x 1.800 mm x 1.900 mm | 3.200 mm x 2.150 mm x 1.900 mm |
Gewicht: | ca. 2.000 kg | ca. 3.000 kg | ca. 3.500 kg |
Elektrische Steuerung: | Schneider Electric 2 | Schneider Electric 2 | Schneider Electric 2 |
1...abhängig von Material, Produkt, Beutelabmessungen & Dosierung
2...andere Steuerungen auf Anfrage
Eine besondere Erweiterung unserer Siegelrandbeutelmaschinen ist die mehrbahnige Herstellung und Verpackung von Tüchlein inkl. Flüssigkeitendosierung in Siegelrandbeutel. So ist es z.B. möglich, gefaltete Desinfektions- oder Reinigungstücher sowie eine Vielzahl von Tupfern mithilfe dieser Anlage zu produzieren.
Varianten / Optionen
Unsere Siegelrandbeutelmaschinen wurden noch stärker an die Bedürfnisse in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie angepasst. Zusätzlich zu einer im Inneren der Maschine integrierten Dosierung für Flüssigkeiten wird das System hier durch eine Pulver / Granulat-Dosierung ergänzt. Somit sind gleichzeitig auch mehrbahnige Kettenbeutel mit unterschiedlichen Produkten realisierbar.
Varianten / Optionen